Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 48 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 88 | 299 | DryRose | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 87 | 299 | DryPeachBlossom | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 86 | 297 | Toz | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 471 | null | null | null | null | Düzenle |
| 85 | 108 | Porcelian | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 83 | 108 | Sand | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 82 | 108 | Natural | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 81 | 108 | Pure | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 80 | 59 | MeltingBeige | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 79 | 59 | MeltingCoral | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »