Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 83 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8354 | 15900 | 176 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000175 | Razkrižje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8353 | 15900 | 175 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000174 | Prevalje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8352 | 15900 | 174 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000173 | Prebold | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8351 | 15900 | 173 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000172 | Polzela | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8350 | 15900 | 172 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000171 | Podlehnik | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8349 | 15900 | 171 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000170 | Oplotnica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8348 | 15900 | 170 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000169 | Mirna Peč | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8346 | 15900 | 168 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000167 | Markovci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8345 | 15900 | 167 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000166 | Lovrenc na Pohorju | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »