Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 85 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8334 | 15900 | 156 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000155 | Dobrovnik | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8333 | 15900 | 155 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000154 | Dobrna | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8332 | 15900 | 154 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000153 | Dobje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8331 | 15900 | 153 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000152 | Cerkvenjak | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8330 | 15900 | 152 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000151 | Cankova | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8329 | 15900 | 151 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000150 | Braslovče | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8328 | 15900 | 150 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000149 | Bloke | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8326 | 15900 | 148 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000147 | Benedikt | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8325 | 15900 | 147 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000146 | Žiri | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »