Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 86 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8324 | 15900 | 146 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000145 | Železniki | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8323 | 15900 | 144 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000144 | Zreče | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8322 | 15900 | 143 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000143 | Zavrč | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8321 | 15900 | 142 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000142 | Zagorje ob Savi | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8320 | 15900 | 141 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000141 | Vuzenica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8319 | 15900 | 140 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000140 | Vrhnika | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8317 | 15900 | 138 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000138 | Vodice | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8316 | 15900 | 137 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000137 | Vitanje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8315 | 15900 | 136 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000136 | Vipava | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »