Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 89 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8294 | 15900 | 115 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000115 | Starše | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8293 | 15900 | 114 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000114 | Slovenske Konjice | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8292 | 15900 | 113 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000113 | Slovenska Bistrica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8291 | 15900 | 112 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000112 | Slovenj Gradec | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8290 | 15900 | 111 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000111 | Sežana | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8289 | 15900 | 110 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000110 | Sevnica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8288 | 15900 | 109 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000109 | Semič | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8287 | 15900 | 108 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000108 | Ruše | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8285 | 15900 | 106 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000106 | Rogaška Slatina | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »