Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 90 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8284 | 15900 | 105 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000105 | Rogašovci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8283 | 15900 | 104 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000104 | Ribnica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8282 | 15900 | 103 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000103 | Ravne na Koroškem | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8281 | 15900 | 102 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000102 | Radovljica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8279 | 15900 | 100 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000100 | Radenci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8278 | 15900 | 099 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000099 | Radeče | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8277 | 15900 | 098 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000098 | Rače-Fram | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8276 | 15900 | 097 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000097 | Puconci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8275 | 15900 | 096 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000096 | Ptuj | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »