Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 92 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8264 | 15900 | 085 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000085 | Novo mesto | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8263 | 15900 | 084 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000084 | Nova Gorica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8262 | 15900 | 083 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000083 | Nazarje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8260 | 15900 | 081 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000081 | Muta | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8259 | 15900 | 080 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000080 | Murska Sobota | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8258 | 15900 | 079 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000079 | Mozirje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8257 | 15900 | 078 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000078 | Moravske Toplice | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8256 | 15900 | 077 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000077 | Moravče | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8255 | 15900 | 076 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000076 | Mislinja | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »