Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 97 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8213 | 15900 | 034 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000034 | Hrastnik | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8212 | 15900 | 033 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000033 | Šalovci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8211 | 15900 | 032 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000032 | Grosuplje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8210 | 15900 | 031 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000031 | Gornji Petrovci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8209 | 15900 | 030 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000030 | Gornji Grad | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8208 | 15900 | 029 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000029 | Gornja Radgona | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8207 | 15900 | 028 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000028 | Gorišnica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8206 | 15900 | 027 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000027 | Gorenja vas-Poljane | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8205 | 15900 | 026 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000026 | Duplek | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »