Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 98 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8204 | 15900 | 025 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000025 | Dravograd | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8203 | 15900 | 024 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000024 | Dornava | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8202 | 15900 | 023 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000023 | Domžale | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8201 | 15900 | 022 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000022 | Dol pri Ljubljani | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8200 | 15900 | 021 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000021 | Dobrova-Polhov Gradec | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8199 | 15900 | 020 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000020 | Dobrepolje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8198 | 15900 | 019 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000019 | Divača | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8197 | 15900 | 018 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000018 | Destrnik | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8196 | 15900 | 017 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000017 | Črnomelj | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »