Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 99 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8194 | 15900 | 015 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000015 | Črenšovci | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8193 | 15900 | 014 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000014 | Cerkno | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8192 | 15900 | 013 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000013 | Cerknica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8191 | 15900 | 012 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000012 | Cerklje na Gorenjskem | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8190 | 15900 | 011 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000011 | Celje | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8189 | 15900 | 010 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000010 | Tišina | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8187 | 15900 | 008 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000008 | Brezovica | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8186 | 15900 | 007 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000007 | Brda | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
| 8185 | 15900 | 006 | 15900000000000 | Slovenia | 15900000000006 | Bovec | False | 1 | 0 | 10 | SI | Slovenia | null | Düzenle |
« Geri İleri »