Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 102 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8164 | 15600 | O | 15600000000000 | Sweden | 15600000000014 | Västra Götalands län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8162 | 15600 | M | 15600000000000 | Sweden | 15600000000012 | Skåne län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8161 | 15600 | K | 15600000000000 | Sweden | 15600000000011 | Blekinge län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8160 | 15600 | I | 15600000000000 | Sweden | 15600000000010 | Gotlands län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8159 | 15600 | H | 15600000000000 | Sweden | 15600000000009 | Kalmar län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8158 | 15600 | G | 15600000000000 | Sweden | 15600000000008 | Kronoborgs län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8157 | 15600 | F | 15600000000000 | Sweden | 15600000000007 | Jönköpings län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8156 | 15600 | E | 15600000000000 | Sweden | 15600000000006 | Östergötlands län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
| 8155 | 15600 | D | 15600000000000 | Sweden | 15600000000005 | Södermanlands län | False | 1 | 0 | 10 | SE | Sweden | null | Düzenle |
« Geri İleri »