Tablo: cat_property
Kayıt Sayısı: 410 | Sayfa 5 / 41
| ID | catID | property | ord | lang | recordID | n11 | gg | notvisible | epttId | trend | isGgVariant | n11MandatoryField | tyMandatoryField | ciceksepeti | isCSVariant | hepsiburada | isHBVariant | csPropertyType | parentCategoryIdN11 | İşlem |
|---|
| 8095 | 5100 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354080611 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8093 | 5099 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354353900 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8092 | 5098 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354215901 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8091 | 5096 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354080611 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8090 | 5095 | Renk | 1 | 0 | 0 | 354080610 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8089 | 5095 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354080611 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8088 | 5093 | Marka | 1 | 0 | 0 | 354080611 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8087 | 5093 | Renk | 1 | 0 | 0 | 354080610 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 8086 | 5093 | Renk Kodu | 1 | 0 | 0 | 354757702 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »