Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 113 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8054 | 15000 | RYA | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000057 | Ryazanskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8053 | 15000 | ROS | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000056 | Rostovskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8052 | 15000 | PSK | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000055 | Pskovskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8051 | 15000 | PRI | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000054 | Primorskiy kray | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8049 | 15000 | PER | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000052 | Perm | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8048 | 15000 | ORL | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000051 | Orlovskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8047 | 15000 | ORE | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000050 | Orenburgskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8046 | 15000 | OMS | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000049 | Omskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8045 | 15000 | NVS | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000048 | Novosibirskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
« Geri İleri »