Tablo: ulkesehir
Kayıt Sayısı: 4587 | Sayfa 115 / 459
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | ilKodu | İşlem |
|---|
| 8034 | 15000 | LEN | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000037 | Leningradskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8033 | 15000 | KYA | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000036 | Krasnoyarskiy kray | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8032 | 15000 | KRS | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000035 | Kurskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8030 | 15000 | KOS | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000033 | Kostromskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8029 | 15000 | KO | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000032 | Komi, Respublika | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8028 | 15000 | KLU | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000031 | Kaluzhskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8027 | 15000 | KL | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000030 | Kalmykiya, Respublika | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8026 | 15000 | KK | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000029 | Khakasiya, Respublika | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
| 8025 | 15000 | KIR | 15000000000000 | Russian Federation | 15000000000028 | Kirovskaya oblast' | False | 1 | 0 | 10 | RU | Russian Federation | null | Düzenle |
« Geri İleri »