Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 8 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 7141 | 8067 | 110 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7140 | 8073 | 140 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7139 | 8068 | Tonymoly | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7138 | 8083 | 50 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7137 | 8082 | Tonymoly | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7135 | 8076 | Tonymoly | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7134 | 8075 | 180 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7133 | 8073 | 60 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7132 | 8072 | Tonymoly | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »