Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 49 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 78 | 58 | Krem | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 3993 | null | null | null | null | Düzenle |
| 77 | 338 | PearChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 76 | 338 | CherryChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 75 | 338 | BlueberryChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 74 | 338 | PeachChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 73 | 338 | StrawberryMilk | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 72 | 338 | ApricotChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 70 | 338 | FigChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 69 | 338 | TangerineChip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »