Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 12 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 7101 | 8067 | 72 G | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7100 | 8067 | 30 ML | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7099 | 8066 | Goodal | 1 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Düzenle |
| 7098 | 8062 | Toz | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 471 | null | null | null | null | Düzenle |
| 7097 | 8061 | Tangerine Chip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 7096 | 8061 | Peach Chip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 7095 | 8061 | Blueberry Chip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 7093 | 8061 | Pear Chip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
| 7092 | 8061 | Fig Chip | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | 0 | null | null | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »