Tablo: cat_property_default_values
Kayıt Sayısı: 517 | Sayfa 36 / 52
| ID | propID | value | ord | lang | recordID | n11 | n11Name | ggId | ggName | eptt | epttName | trend | ciceksepetiId | ciceksepetiName | hepsiburadaName | hepsiburadaId | İşlem |
|---|
| 4014 | 4007 | Pudra | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Pudra | Pudra | Düzenle |
| 4013 | 4006 | 002 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 002 | 002 | Düzenle |
| 4012 | 4006 | 001 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 001 | 001 | Düzenle |
| 4011 | 4006 | 00 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 00 | 00 | Düzenle |
| 4010 | 4005 | Pudra | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | Pudra | Pudra | Düzenle |
| 4009 | 4004 | 003 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 003 | 003 | Düzenle |
| 4008 | 4004 | 002 | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 002 | 002 | Düzenle |
| 4006 | 4004 | 00 Porcelain | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 00 Porcelain | 00 Porcelain | Düzenle |
| 4005 | 4004 | 0,5 Ivory | 0 | 0 | 0 | null | null | null | null | null | null | null | null | null | 0,5 Ivory | 0,5 Ivory | Düzenle |
« Geri İleri »