Tablo: MarketplaceCategoryProperties
Kayıt Sayısı: 641 | Sayfa 62 / 65
| ID | MarketplaceCategoryCodeId | MPPropertyCode | MPPropertyId | MPPropertyName | MPPropertyIsRequired | MPPropertyIsVarianter | İşlem |
|---|
| 37 | 9 | Ürün Özelliği | 2000396 | Cinsiyet | True | False | Düzenle |
| 36 | 8 | Ürün Özelliği | 2001498 | Yaş Grubu | True | False | Düzenle |
| 35 | 8 | Ürün Özelliği | 2000396 | Cinsiyet | True | False | Düzenle |
| 34 | 8 | Variant Özelliği | 2000364 | Hacim | True | True | Düzenle |
| 33 | 7 | Ürün Özelliği | 2001498 | Yaş Grubu | False | False | Düzenle |
| 32 | 7 | Ürün Özelliği | 2000425 | Renk | False | False | Düzenle |
| 30 | 7 | Variant Özelliği | 147 | Renk | False | True | Düzenle |
| 29 | 6 | null | 54 | Görünüm | False | False | Düzenle |
| 28 | 3 | null | 1075 | Yaşlanma Karşıtı | False | False | Düzenle |
« Geri İleri »