Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2081 | Sayfa 34 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20606 | 91624 | 76891 | 0 | 1099,2 | 10,99 | 23.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20605 | 33457 | 76894 | 0 | 2299,7 | 23 | 23.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20604 | 91629 | 76898 | 0 | 1099,9 | 11 | 23.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20603 | 91547 | 76867 | 0 | 1299,79 | 13 | 22.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20602 | 83373 | 76828 | 0 | 699,9 | 6 | 21.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20601 | 55676 | 76746 | 0 | 749,9 | 6,5 | 20.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20599 | 55713 | 76769 | 0 | 2479,7 | 24,8 | 20.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20598 | 91506 | 76777 | 0 | 749,9 | 6,5 | 20.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20597 | 55713 | 0 | 0 | 0 | -70 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 1 | 2131-0926-5093-7924 | Düzenle |
« Geri İleri »