Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2082 | Sayfa 35 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20597 | 55713 | 0 | 0 | 0 | -70 | 20.04.2025 | 21.04.2025 | 1 | 2131-0926-5093-7924 | Düzenle |
| 20596 | 88871 | 76707 | 0 | 949,9 | 9,5 | 19.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20594 | 88288 | 76671 | 0 | 4999,49 | 49,99 | 18.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20593 | 91207 | 76650 | 0 | 1849,8 | 18,5 | 18.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20592 | 91394 | 76659 | 0 | 1099,9 | 11 | 18.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20591 | 89499 | 76587 | 0 | 1849,8 | 18,5 | 17.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20590 | 91322 | 76585 | 0 | 1099,9 | 11 | 17.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20589 | 87509 | 76563 | 0 | 899,8 | 9 | 16.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
| 20588 | 91287 | 76562 | 0 | 7135,92 | 71,36 | 16.04.2025 | null | 1 | 5786-6484-1236-5287 | Düzenle |
« Geri İleri »