Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 44 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20510 | 88582 | 73888 | 0 | 979,9 | 9,8 | 3.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20509 | 88613 | 73918 | 0 | 749,9 | 6,5 | 2.02.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20508 | 88371 | 73692 | 0 | 849,7 | 8,5 | 31.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20507 | 88318 | 73632 | 0 | 1249,8 | 12,5 | 30.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20506 | 87557 | 73652 | 0 | 949,9 | 9,5 | 30.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20505 | 87860 | 73552 | 0 | 849,7 | 8,5 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20504 | 88180 | 73559 | 0 | 849,8 | 8,5 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20503 | 88013 | 73603 | 0 | 899,8 | 9 | 29.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20502 | 53826 | 73484 | 0 | 1599,8 | 16 | 27.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
« Geri İleri »