Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 45 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20500 | 86806 | 73422 | 0 | 4199,6 | 42 | 26.01.2025 | null | 1 | 7041-7312-5550-6771 | Düzenle |
| 20498 | 88040 | 73361 | 0 | 799,9 | 8 | 25.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20497 | 87978 | 73307 | 0 | 1959,79 | 19,6 | 23.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20496 | 87557 | 73291 | 0 | 1299,79 | 13 | 23.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20495 | 60317 | 73248 | 0 | 1599,8 | 16 | 22.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20494 | 87448 | 73237 | 0 | 749,9 | 6,5 | 21.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20493 | 55054 | 73236 | 0 | 2429,7 | 24,3 | 21.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20492 | 77320 | 73191 | 0 | 949,9 | 9,5 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20491 | 87852 | 73185 | 0 | 819,8 | 8,2 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »