Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 46 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20490 | 87593 | 73186 | 0 | 749,9 | 6,5 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20489 | 47234 | 73182 | 0 | 1679,8 | 16,8 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20488 | 87809 | 73151 | 0 | 949,9 | 9,5 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20487 | 70413 | 73155 | 0 | 1480,8 | 14,81 | 20.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20486 | 70413 | 0 | 0 | 0 | -19 | 19.01.2025 | 20.01.2025 | 1 | 6730-0530-0547-2212 | Düzenle |
| 20485 | 87736 | 73071 | 0 | 1199,8 | 12 | 18.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20484 | 29165 | 73053 | 0 | 2199,79 | 22 | 17.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20483 | 64801 | 73027 | 0 | 1399,8 | 14 | 17.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20481 | 87701 | 73038 | 0 | 819,8 | 8,2 | 17.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »