Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 47 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20480 | 87710 | 73046 | 0 | 849,7 | 8,5 | 17.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20479 | 60723 | 73021 | 0 | 1699,8 | 17 | 16.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20478 | 87606 | 73024 | 0 | 749,9 | 6,5 | 16.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20477 | 60723 | 0 | 0 | 0 | -7 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 1 | 5671-8992-3077-9495 | Düzenle |
| 20475 | 32982 | 0 | 0 | 0 | -61 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 1 | 7307-2619-3420-9786 | Düzenle |
| 20474 | 87520 | 72861 | 0 | 749,9 | 6,5 | 13.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20473 | 87104 | 72777 | 0 | 1299,79 | 13 | 13.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20472 | 87467 | 72806 | 0 | 949,9 | 9,5 | 13.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20471 | 51692 | 72813 | 0 | 1299,79 | 13 | 13.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »