Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 49 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20460 | 87156 | 72498 | 0 | 1199,8 | 12 | 8.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20459 | 87154 | 72499 | 0 | 849,7 | 8,5 | 8.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20458 | 86626 | 72421 | 0 | 719,9 | 6,5 | 6.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20457 | 87009 | 72353 | 0 | 2149,7 | 21,5 | 5.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20456 | 87005 | 72348 | 0 | 1299,79 | 13 | 5.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20455 | 55612 | 72323 | 0 | 719,9 | 6,5 | 4.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20454 | 86958 | 72302 | 0 | 899,8 | 9 | 4.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20453 | 86898 | 72251 | 0 | 719,9 | 6,5 | 3.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20452 | 86900 | 72244 | 0 | 719,9 | 6,5 | 3.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »