Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 50 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20450 | 52532 | 72203 | 0 | 849,9 | 8,5 | 3.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20449 | 86793 | 72149 | 0 | 1099,9 | 11 | 2.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20448 | 86806 | 72152 | 0 | 2049,7 | 20,5 | 2.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20447 | 86711 | 72094 | 0 | 719,9 | 6,5 | 1.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20446 | 85789 | 72120 | 0 | 819,8 | 8,2 | 1.01.2025 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20445 | 86716 | 72071 | 0 | 1379,8 | 13,8 | 31.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20444 | 86693 | 72068 | 0 | 1699,8 | 17 | 31.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20443 | 83850 | 72059 | 0 | 3349,49 | 33,49 | 31.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20442 | 86694 | 72042 | 0 | 1299,8 | 13 | 30.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »