Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 52 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20430 | 86480 | 71824 | 0 | 519,9 | 4,5 | 24.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20429 | 86478 | 71821 | 0 | 719,9 | 6,5 | 24.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20428 | 86346 | 71697 | 0 | 1299,79 | 13 | 23.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20427 | 86410 | 71756 | 0 | 719,9 | 6,5 | 23.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20426 | 86218 | 71568 | 0 | 1299,79 | 13 | 20.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20425 | 86111 | 71461 | 0 | 2559,7 | 25,6 | 19.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20423 | 85950 | 71302 | 0 | 519,9 | 4,5 | 16.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20422 | 85887 | 71239 | 0 | 849,7 | 8,5 | 15.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20421 | 85912 | 71264 | 0 | 1299,79 | 13 | 15.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »