Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 54 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20410 | 85620 | 70975 | 0 | 799,8 | 8 | 7.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20409 | 85602 | 70955 | 0 | 3249,7 | 32,5 | 6.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20407 | 85532 | 70887 | 0 | 999,9 | 10 | 4.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20406 | 85516 | 70872 | 0 | 929,9 | 9,3 | 4.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20405 | 46541 | 70879 | 0 | 799,8 | 8 | 4.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20404 | 85506 | 70862 | 0 | 1979,8 | 19,8 | 3.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20403 | 81447 | 70816 | 0 | 819,9 | 7,5 | 3.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20402 | 85371 | 70727 | 0 | 799,8 | 8 | 1.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20401 | 85373 | 70732 | 0 | 929,9 | 9,3 | 1.12.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »