Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 55 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20399 | 59905 | 0 | 0 | 0 | -19 | 1.12.2024 | 2.12.2024 | 1 | 5531-0178-0869-7748 | Düzenle |
| 20398 | 85129 | 70488 | 0 | 1399,8 | 14 | 29.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20397 | 85093 | 70453 | 0 | 1879,76 | 18,8 | 29.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20396 | 84528 | 69889 | 0 | 899,8 | 9 | 26.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20395 | 84321 | 69682 | 0 | 2383,76 | 23,84 | 25.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20394 | 84193 | 69756 | 0 | 1099,9 | 11 | 25.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20393 | 57113 | 69503 | 0 | 1799,6 | 18 | 21.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
| 20392 | 57113 | 0 | 0 | 0 | -13 | 21.11.2024 | 22.11.2024 | 1 | 7536-6796-4908-8981 | Düzenle |
| 20391 | 83855 | 69217 | 0 | 1679,84 | 16,8 | 18.11.2024 | null | 1 | 6040-3088-1283-5234 | Düzenle |
« Geri İleri »