Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 58 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20370 | 80394 | 67188 | 0 | 999,9 | 10 | 4.11.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20369 | 81786 | 67182 | 0 | 1549,8 | 15,5 | 3.11.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20367 | 81740 | 67136 | 0 | 999,9 | 10 | 2.11.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20366 | 81640 | 67034 | 0 | 1099,8 | 11 | 31.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20365 | 58521 | 66994 | 0 | 895,8 | 8,96 | 30.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20364 | 81607 | 67004 | 0 | 999,9 | 10 | 30.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20363 | 58521 | 0 | 0 | 0 | -4 | 29.10.2024 | 30.10.2024 | 1 | 1955-1533-0713-7667 | Düzenle |
| 20362 | 81575 | 66970 | 0 | 2549,7 | 25,5 | 29.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20361 | 73136 | 66943 | 0 | 1969,7 | 19,7 | 27.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
« Geri İleri »