Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 59 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20360 | 72344 | 66890 | 0 | 2049,8 | 20,5 | 26.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20359 | 81458 | 66867 | 0 | 2099,8 | 21 | 25.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20358 | 52678 | 66846 | 0 | 2609,69 | 26,1 | 25.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20357 | 47234 | 66842 | 0 | 1299,8 | 13 | 24.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20356 | 81447 | 66840 | 0 | 2479,7 | 24,8 | 24.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20355 | 75144 | 66834 | 0 | 999,9 | 10 | 24.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20354 | 47234 | 66831 | 0 | 1899,8 | 19 | 24.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20353 | 81367 | 66782 | 0 | 999,9 | 10 | 23.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20352 | 81394 | 66787 | 0 | 2749,7 | 27,5 | 23.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
« Geri İleri »