Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 60 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20350 | 57197 | 66767 | 0 | 799,9 | 8 | 22.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20349 | 81366 | 66758 | 0 | 799,9 | 8 | 22.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20348 | 44857 | 66749 | 0 | 1599,8 | 16 | 21.10.2024 | null | 1 | 8038-5214-8839-8444 | Düzenle |
| 20346 | 73289 | 0 | 0 | 0 | -10 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 1 | 8549-5168-5426-0903 | Düzenle |
| 20345 | 52145 | 66721 | 0 | 799,9 | 8 | 20.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20344 | 81307 | 66725 | 0 | 1099,8 | 11 | 20.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20343 | 38575 | 66693 | 0 | 689,9 | 6,2 | 19.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20342 | 81299 | 66696 | 0 | 799,9 | 8 | 19.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20341 | 59922 | 66677 | 0 | 799,9 | 8 | 19.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
« Geri İleri »