Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 61 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20340 | 81292 | 66691 | 0 | 799,9 | 8 | 19.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20338 | 81216 | 66618 | 0 | 1849,8 | 18,5 | 16.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20337 | 81157 | 66560 | 0 | 799,9 | 8 | 14.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20336 | 81121 | 66527 | 0 | 1099,8 | 11 | 14.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20335 | 81128 | 66533 | 0 | 1399,8 | 14 | 14.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20334 | 81136 | 66541 | 0 | 1099,8 | 11 | 14.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20333 | 81107 | 66514 | 0 | 1079,8 | 10,8 | 13.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20332 | 81066 | 66494 | 0 | 799,9 | 8 | 12.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20331 | 76946 | 66495 | 0 | 799,9 | 8 | 12.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
« Geri İleri »