Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2085 | Sayfa 64 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20310 | 80394 | 66095 | 0 | 1899,79 | 19 | 2.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20309 | 80689 | 66116 | 0 | 1449,79 | 14,5 | 2.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20308 | 76693 | 66080 | 0 | 774,9 | 7,75 | 1.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20306 | 80663 | 66078 | 0 | 1299,79 | 13 | 1.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20305 | 72741 | 66068 | 0 | 849,8 | 8,5 | 1.10.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20304 | 72505 | 66009 | 0 | 689,9 | 6,2 | 29.09.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20303 | 80551 | 65963 | 0 | 2279,7 | 22,8 | 27.09.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20302 | 80501 | 65915 | 0 | 799,9 | 8 | 26.09.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20301 | 80511 | 65923 | 0 | 799,9 | 8 | 26.09.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
« Geri İleri »