Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 75 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20201 | 72964 | 58430 | 0 | 1549,8 | 15,5 | 25.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20200 | 72971 | 58437 | 0 | 899,9 | 9 | 25.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20199 | 72959 | 58425 | 0 | 899,9 | 9 | 24.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20198 | 72947 | 58415 | 0 | 2669,5 | 26,7 | 24.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20197 | 44155 | 58404 | 0 | 1059,8 | 10,6 | 23.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20196 | 72789 | 58257 | 0 | 838,8 | 8,39 | 19.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20195 | 72464 | 58265 | 0 | 2069,7 | 20,7 | 19.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20194 | 72741 | 58210 | 0 | 819,8 | 8,2 | 18.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20193 | 72708 | 58194 | 0 | 599,9 | 5,3 | 17.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
« Geri İleri »