Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 76 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20191 | 47250 | 58139 | 0 | 2558,6 | 25,59 | 16.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20190 | 47250 | 0 | 0 | 0 | -61 | 16.07.2024 | 17.07.2024 | 1 | 6649-3269-0201-3498 | Düzenle |
| 20188 | 52532 | 58006 | 0 | 719,9 | 6,5 | 15.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20187 | 72155 | 57993 | 0 | 1299,79 | 13 | 14.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20186 | 72509 | 57972 | 0 | 999,9 | 10 | 13.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20185 | 57197 | 57973 | 0 | 1729,8 | 17,3 | 13.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20184 | 72512 | 57976 | 0 | 719,9 | 6,5 | 13.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20183 | 72455 | 57967 | 0 | 2499,6 | 25 | 12.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20182 | 72502 | 57966 | 0 | 1079,8 | 10,8 | 12.07.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
« Geri İleri »