Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 82 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20130 | 70413 | 56073 | 0 | 1029,9 | 10,3 | 31.05.2024 | null | 1 | 2514-6040-4680-8073 | Düzenle |
| 20129 | 70413 | 0 | 0 | 0 | -19 | 31.05.2024 | 1.06.2024 | 1 | 1812-3212-7920-5834 | Düzenle |
| 20128 | 68618 | 56038 | 0 | 1249,8 | 12,5 | 30.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20127 | 70472 | 55949 | 0 | 3349,5 | 33,5 | 28.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20126 | 70413 | 55891 | 0 | 1949,8 | 19,5 | 28.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20125 | 70271 | 55750 | 0 | 949,9 | 9,5 | 25.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20124 | 70073 | 55552 | 0 | 819,9 | 7,5 | 24.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20122 | 69999 | 55478 | 0 | 719,9 | 6,5 | 22.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20121 | 69953 | 55435 | 0 | 759,6 | 7,6 | 20.05.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
« Geri İleri »