Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 86 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20090 | 54082 | 52637 | 0 | 991,9 | 9,92 | 22.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20089 | 54082 | 0 | 0 | 0 | -8 | 22.04.2024 | 23.04.2024 | 1 | 4037-2812-6195-7008 | Düzenle |
| 20088 | 66955 | 52457 | 0 | 719,9 | 6,5 | 17.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20087 | 66837 | 52339 | 0 | 999,9 | 10 | 14.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20085 | 66791 | 52294 | 0 | 799,9 | 8 | 14.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20084 | 66792 | 52295 | 0 | 999,9 | 10 | 14.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20083 | 66820 | 52322 | 0 | 959,8 | 9,6 | 14.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20082 | 66821 | 52323 | 0 | 1449,79 | 14,5 | 14.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20081 | 65952 | 52202 | 0 | 1999,69 | 20 | 12.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
« Geri İleri »