Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2087 | Sayfa 87 / 209
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 20080 | 60102 | 52223 | 0 | 999,9 | 10 | 12.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20079 | 66729 | 52238 | 0 | 789,7 | 7,9 | 12.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20078 | 65220 | 52279 | 0 | 999,9 | 10 | 12.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20076 | 66547 | 52070 | 0 | 719,9 | 6,5 | 3.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20075 | 66493 | 52018 | 0 | 799,9 | 8 | 2.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20074 | 66490 | 52015 | 0 | 799,9 | 8 | 2.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20073 | 57883 | 51981 | 0 | 799,9 | 8 | 2.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20072 | 66452 | 51983 | 0 | 1069,8 | 10,7 | 2.04.2024 | null | 1 | 7145-2865-2070-5429 | Düzenle |
| 20071 | 58754 | 0 | 0 | 0 | -7 | 1.04.2024 | 2.04.2024 | 1 | 9326-6023-4988-5614 | Düzenle |
« Geri İleri »