Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 3 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 19137 | 45 | null | 45000000000 | MANİSA | 45000711479 | YUNUSEMRE | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 19136 | 45 | null | 45000000000 | MANİSA | 45000711478 | ŞEHZADELER | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 18135 | 67 | null | 67000000000 | ZONGULDAK | 67000970000 | KİLİMLİ | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 17135 | 31 | null | 31000000000 | HATAY | 31000970000 | ARSUZ | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 17134 | 63 | null | 63000000000 | ŞANLIURFA | 63000936000 | KARAKÖPRÜ | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 17133 | 59 | null | 59000000000 | TEKİRDAĞ | 59000273000 | KAPAKLI | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 17131 | 20 | null | 20000000000 | DENİZLİ | 20000945000 | PAMUKKALE | True | 1 | 0 | 10 | TR | Türkiye | null | null | Düzenle |
| 17130 | 19800 | null | 19800000000010 | Mashonaland West | null | null | False | 1 | 0 | 0 | ZW | Zimbabwe | null | null | Düzenle |
| 17129 | 19800 | null | 19800000000009 | Masvingo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | ZW | Zimbabwe | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »