Tablo: uyeler_puan
Kayıt Sayısı: 2101 | Sayfa 160 / 211
| ID | uyeID | sipID | sip2ID | siptutar | puan | t1 | t2 | durum | kupon | İşlem |
|---|
| 17387 | 50264 | 36144 | 0 | 239,8 | 2 | 17.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17386 | 50265 | 36145 | 0 | 139,9 | 1 | 17.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17384 | 50273 | 36149 | 0 | 139,9 | 1 | 17.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17383 | 50269 | 36150 | 0 | 139,9 | 1 | 17.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17382 | 26865 | 36151 | 0 | 139,9 | 1 | 17.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17381 | 50180 | 36087 | 0 | 2129,6 | 21,3 | 16.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17380 | 21383 | 36040 | 0 | 419,8 | 4,2 | 15.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
| 17379 | 46284 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15.05.2023 | 16.05.2023 | 1 | 1037-3504-1589-7083 | Düzenle |
| 17378 | 50031 | 36029 | 0 | 654,8 | 6,55 | 15.05.2023 | null | 1 | 6198-2879-5033-6500 | Düzenle |
« Geri İleri »