Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 9 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 17078 | 19400 | null | 19400000000008 | Satupa 'itea | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17077 | 19400 | null | 19400000000007 | Palauli | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17076 | 19400 | null | 19400000000006 | Gagaifomauga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17075 | 19400 | null | 19400000000005 | Gaga'emauga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17074 | 19400 | null | 19400000000004 | Fa'asaleleaga | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17073 | 19400 | null | 19400000000003 | Atua | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17072 | 19400 | null | 19400000000002 | Aiga-i-le-Tai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17071 | 19400 | null | 19400000000001 | A'ana | null | null | False | 1 | 0 | 0 | WS | Samoa | null | null | Düzenle |
| 17070 | 19300 | null | 19300000000006 | Torba | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VU | Vanuatu | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »