Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 16 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 17007 | 19200 | null | 19200000000007 | Tuyen Quang | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17006 | 19200 | null | 19200000000006 | Yen Bai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17005 | 19200 | null | 19200000000005 | Son La | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17004 | 19200 | null | 19200000000004 | Cao Bang | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17003 | 19200 | null | 19200000000003 | Ha Giang | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17002 | 19200 | null | 19200000000002 | Lao Cai | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17001 | 19200 | null | 19200000000001 | Lai Chau | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VN | Viet Nam | null | null | Düzenle |
| 17000 | 19100 | null | 19100000000025 | Amazonas | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16999 | 19100 | null | 19100000000024 | Delta Amacuro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »