Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 17 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16998 | 19100 | null | 19100000000023 | vargas | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16997 | 19100 | null | 19100000000022 | Dependencias Federales | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16996 | 19100 | null | 19100000000021 | Zulia | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16994 | 19100 | null | 19100000000019 | Trujillo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16993 | 19100 | null | 19100000000018 | Táchira | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16992 | 19100 | null | 19100000000017 | Sucre | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16991 | 19100 | null | 19100000000016 | Portuguesa | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16990 | 19100 | null | 19100000000015 | Nueva Esparta | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
| 16989 | 19100 | null | 19100000000014 | Monagas | null | null | False | 1 | 0 | 0 | VE | Venezuela | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »