Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 21 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16958 | 18900 | null | 18900000000004 | Jizzax | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UZ | Uzbekistan | null | null | Düzenle |
| 16956 | 18900 | null | 18900000000002 | Bukhoro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UZ | Uzbekistan | null | null | Düzenle |
| 16955 | 18900 | null | 18900000000001 | Andijon | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UZ | Uzbekistan | null | null | Düzenle |
| 16954 | 18800 | null | 18800000000019 | Treinta y Tres | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
| 16953 | 18800 | null | 18800000000018 | Tacuarembó | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
| 16952 | 18800 | null | 18800000000017 | Soriano | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
| 16951 | 18800 | null | 18800000000016 | San José | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
| 16950 | 18800 | null | 18800000000015 | Salto | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
| 16949 | 18800 | null | 18800000000014 | Rivera | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UY | Uruguay | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »