Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 30 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16867 | 18500 | null | 18500000000078 | Isingiro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16866 | 18500 | null | 18500000000077 | Ibanda | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16865 | 18500 | null | 18500000000076 | Kyenjojo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16864 | 18500 | null | 18500000000075 | Kanungu | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16863 | 18500 | null | 18500000000074 | Kamwenge | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16862 | 18500 | null | 18500000000073 | Rukungiri | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16861 | 18500 | null | 18500000000072 | Ntungamo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16860 | 18500 | null | 18500000000071 | Mbarara | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16859 | 18500 | null | 18500000000070 | Masindi | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »