Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 32 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16848 | 18500 | null | 18500000000059 | Amuru | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16847 | 18500 | null | 18500000000058 | Dokolo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16846 | 18500 | null | 18500000000057 | Abim | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16845 | 18500 | null | 18500000000056 | Koboko | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16844 | 18500 | null | 18500000000055 | Kaabong | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16843 | 18500 | null | 18500000000054 | Amolatar | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16842 | 18500 | null | 18500000000053 | Yumbe | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16841 | 18500 | null | 18500000000052 | Pader | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16840 | 18500 | null | 18500000000051 | Nakapiripirit | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »