Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 33 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16838 | 18500 | null | 18500000000049 | Moyo | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16837 | 18500 | null | 18500000000048 | Moroto | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16836 | 18500 | null | 18500000000047 | Lira | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16835 | 18500 | null | 18500000000046 | Kotido | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16834 | 18500 | null | 18500000000045 | Kitgum | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16832 | 18500 | null | 18500000000043 | Arua | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16831 | 18500 | null | 18500000000042 | Apac | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16830 | 18500 | null | 18500000000041 | Adjumani | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16829 | 18500 | null | 18500000000040 | Mayuge | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »