Tablo: ililce
Kayıt Sayısı: 5487 | Sayfa 34 / 549
| ID | plaka | postakodu | ilID | ilAd | ilceID | ilceAd | araskargo | ilfiyat | grup | sira | ulkekodu | ulkeAd | mahalleID | mahalleAd | İşlem |
|---|
| 16828 | 18500 | null | 18500000000039 | Bukedea | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16827 | 18500 | null | 18500000000038 | Bududa | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16826 | 18500 | null | 18500000000037 | Namutumba | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16825 | 18500 | null | 18500000000036 | Manafwa | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16824 | 18500 | null | 18500000000035 | Kaliro | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16823 | 18500 | null | 18500000000034 | Butaleja | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16822 | 18500 | null | 18500000000033 | Bukwa | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16821 | 18500 | null | 18500000000032 | Budaka | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
| 16820 | 18500 | null | 18500000000031 | Amuria | null | null | False | 1 | 0 | 0 | UG | Uganda | null | null | Düzenle |
« Geri İleri »